November-Dezember 2020 | ||
SCHLIESSUNG | SCHLIESSUNG | UMSATZBEREICH |
seit 02.11.2020 | seit 16.12.2020 | mind. 40 % im Nov./ Dez. |
Direkt und indirekt | Unternehmen aller | Unternehmen, Selbststän- |
betroffene Unternehmen | Branchen ohne Zugang | dige und Freiberufliche |
aller Größen und Branchen | zur November-/ Dezember- | aller Branchen |
(Restaurants, Hotels, Bars, | hilfe | |
Theater, Messen, Caterer, ... ) | (Einzelhandel, Friseure, ...) | |
November-/Dezemberhilfen | Überbrückungshilfe III | Überbrückungshilfe III |
Bis zu 75% Erstattung | Für von Schließungen | November-Fenster |
des Umsatzes aus dem | betroffene Unternehmen | Dezember-Fenster |
Vergleichsmonat 2019 | ||
(Fixkostenzuschuss max. | Fixkosten-Zuschuss | |
500.000 €/Monat) | (max. 200.000 €/Monat) | |
ab Januar 2021 | ||
Schließung Januar - Juni 2021 | Umsatzeinbrüche von mind. 40 % in einem Monat | |
Unternehmen, Soloselbständige und Freiberufliche aller Branchen | ||
Überbrückungshilfe III | Überbrückungshilfen III | |
Für von Schließungen | ||
betroffene Unternehmen | ||
Fixkosten-Zuschuss | Fixkosten-Zuschuss | |
(max. 500.000 €/Monat) | (max. 200.000 €/Monat) | |
Quelle: Bundesministerium für Finanzen | ||
Stand: 06.01.2021 |
Corona-Überbrückungshilfen für die Wirtschaft